계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
19828건  [ 1582/1983 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
4018 용역 본청 2018년 부동산종합공부시스템... 30,217,000 2018-01-01 (주)튠시스템
4017 용역 본청 정보통신시스템(네트워크 및 인... 65,490,000 2018-01-01 유텔레콤주식회사
4016 용역 본청 2018년도 공중화장실 청소 ... 40,033,900 2018-01-01 씨티환경(주)
4015 용역 본청 2018년 김포시 도시지역 가... 1,947,962,000 2018-01-01 프로종합관리(주)
4014 용역 본청 2018년 김포시 버스정보시스... 132,957,510 2018-01-01 대주씨앤에스(주)
4013 용역 본청 2018년 자가광통신망 유지보... 46,276,560 2018-01-01 (주)스타네트웍
4012 용역 본청 2018년 온나라시스템 유지보... 40,557,200 2018-01-01 (주)신우전기엔지니어링
4011 용역 본청 2018년 행정전산장비(PC)... 48,016,500 2018-01-01 김포종합사무기기
4010 용역 본청 2018년 매립지 등 반입불가... 936,659,800 2018-01-01 부경산업(주)
4009 용역 본청 김포시 제5권역 공원녹지 청소... 284,863,850 2017-12-29 (주)오성매니지먼트

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사