공기업 결산정보

자산

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 자산(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 지방공기업 자산을 나타내는 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 408,068 428,805 431,913 500,118 519,607 520,910
김포시하수도 369,790 356,700 342,264 414,608 429,305 472,367
김포도시관리공사 191,089 161,064 176,831 175,160 178,579 187,983

부채

[단위 : 백만원]
지방공기업 부채(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 지방공기업 부채를 나타내는 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 365 193 450 854 711 87
김포시하수도 84,265 80,004 75,411 143,506 135,540 130,454
김포도시관리공사 42,961 8,315 7,253 8,993 10,122 16,801

자본

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 자산(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 지방공기업 자본으로 나타내는 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 407,703 428,612 431,462 499,264 518,896 520,823
김포시하수도 285,525 276,696 266,853 271,102 293,765 341,913
김포도시관리공사 148,128 152,749 169,578 166,167 168,457 171,182

부채비율

[단위 : %]
김포시 공기업 부채비율(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 지방공기업 부채비율
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 0.09% 0.05% 0.10% 0.17% 0.14% 0.02%
김포시하수도 29.51% 28.91% 28.26% 52.93% 46.14% 38.15%
김포도시관리공사 29% 5.44% 4.28% 5.41% 6.01% 9.81%

당기순이익

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 당기순이익(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 김포시 공기업 당기순이익으로 나타내는 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 6,686 6,303 -4,934 3,048 1,755 -3,298
김포시하수도 -22,391 -23,263 -22,429 -21,906 -26,088 -27,610
김포도시관리공사 3,450 4,621 -1,232 -3,411 2,291 2,724

매출액

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 매출액(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 김포시 공기업 매출액으로 나타내는 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 40,985 42,395 37,244 45,600 45,843 45,364
김포시하수도 18,858 21,236 21,238 28,592 31,197 31,520
김포도시관리공사 233,966 30,086 18,204 53,661 65,450 86,420

영업이익

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 영업이익(2018년~2023년) - 구분, 2018년~2023년까지의 김포시 공기업 영업이익으로 나타내는 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
김포시상수도 4,027 3,509 -6,833 2,938 626 -4,432
김포시하수도 -20,894 -24,022 -26,283 -19,749 -25,014 -27,412
김포도시관리공사 6,056 1,377 -713 -2,145 4,960 2,162

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산과
  • 문의 031-980-2042
  • 최종수정일 2024.07.10

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사