계약현황공개목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
19997건  [ 94/2000 페이지 ]
세입현황
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
19067 공사 본청 2024년 남부권역 풍무 식생... 145,117,170 2024-04-16 주식회사 더조경
19066 공사 본청 2024년 북부권역 골드밸리 ... 134,258,470 2024-04-16 주식회사 돌과나무
19065 공사 본청 2024년 중부권역 나래울공원... 50,193,400 2024-04-16 청미래조경(주)
19064 용역 본청 2024년 국가하천 굴포천 제... 49,551,000 2024-04-16 (주)우진기술단
19063 공사 본청 2024년 북부권역 마산3 식... 166,263,330 2024-04-16 주식회사 오름조경
19062 공사 본청 2024년 북부권역 공원시설물... 245,213,160 2024-04-16 다빈조경 주식회사
19061 공사 본청 2024년 북부권역 마송2 식... 95,333,500 2024-04-16 정토조경 주식회사
19060 공사 본청 2024년 북부권역 구래 식생... 136,412,000 2024-04-16 (주)동산조경
19059 용역 본청 2024년 북부권역 어린이놀이... 24,310,550 2024-04-16 주식회사 한길파트너스
19058 공사 본청 2024년 가로수 병해충 방제... 59,795,800 2024-04-16 쥬얼리조경건설(주)

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사