수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 마송천 배수로설치 및 법면보호공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 15,111,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 15,111,000 원 |
계약일자 | 20140415 | 계약기간 | 20140415 ~ 20140502 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20140502 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신웅건설(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 14,638,000 원 |
지급총액 | 14,638,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 473,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|