하도급계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 약암방조제 개보수공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 527,896,800 원 | 최초계약금액 | 463,212,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 476,806,000 원 |
계약일자 | 20140422 | 계약기간 | 20140429 ~ 20141025 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20141025 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 송림산업개발(주) |
계약유형 | 종합 | 소재지 | |
계약유형 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
토공외 | (주)신우토건 | 박영락 | 2014-06-20 | 280,302,000 원 | 88% |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 173,030,000 원 |
기성금 | 108,490,000 원 |
준공금 | 195,286,000 원 |
지급총액 | 476,806,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|