수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2014년 정책숲가꾸기사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 142,000,000 원 | 최초계약금액 | 129,456,000 원 |
낙찰률 | 91.0% | 계약금액 | 124,871,000 원 |
계약일자 | 20140708 | 계약기간 | 20140708 ~ 20140910 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20140910 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 김포시산림조합 |
계약유형 | 산림 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 124,871,000 원 |
지급총액 | 124,871,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|