수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2014 청사 방역소독 계약 체결(양곡도서관) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 2,494,800 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 2,494,800 원 |
계약일자 | 20140103 | 계약기간 | 20140101 ~ 20141231 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20141231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 세스코 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 2,286,900 원 |
준공금 | 207,900 원 |
지급총액 | 2,494,800 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|