수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | CCTV통합관제센터 구축사업 감리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,990,000 원 | 최초계약금액 | 19,791,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 19,791,000 원 |
계약일자 | 20140616 | 계약기간 | 20140616 ~ 20140915 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20140915 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사케이씨에이 |
계약유형 | 정보화 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 19,791,000 원 |
지급총액 | 19,791,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|