수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양곡시장 활성화 방안 연구용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 20,000,000 원 | 최초계약금액 | 17,960,000 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 17,960,000 원 |
계약일자 | 20141128 | 계약기간 | 20141128 ~ 20150225 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20150225 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (사)국가지역경쟁력연구회 |
계약유형 | 학술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 17,960,000 원 |
지급총액 | 17,960,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|