수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 범죄 취약지 보안등 설치공사(읍,면,동)에 따른 자재 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 165,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 165,000 원 |
계약일자 | 20141229 | 계약기간 | 20141229 ~ 20150127 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20150127 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 에디슨솔라이텍(주) |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 165,000 원 |
지급총액 | 165,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|