수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 어린이 보호구역 노면표시 유지보수공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 16,060,000 원 | 최초계약금액 | 14,100,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 17,949,000 원 |
계약일자 | 20150703 | 계약기간 | 20150706 ~ 20151222 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20151222 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)아트캠 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 17,949,000 원 |
지급총액 | 17,949,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|