수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 모담공원 흙먼지떨이기 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 20,870,000 원 | 최초계약금액 | 18,312,300 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 18,312,300 원 |
계약일자 | 20151116 | 계약기간 | 20151116 ~ 20151210 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20151210 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)오리온햄프로 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 18,312,300 원 |
지급총액 | 18,312,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|