수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2015년 시정계획 홍보영상(PPT) 제작용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 9,860,000 원 | 최초계약금액 | 8,657,000 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 8,657,000 원 |
계약일자 | 20150114 | 계약기간 | 20150115 ~ 20150128 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20150128 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 한피티 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 8,657,000 원 |
지급총액 | 8,657,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|