수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 빅데이터와 미래 안전사회 포럼 위탁용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 17,000,000 원 | 최초계약금액 | 15,957,000 원 |
낙찰률 | 93.0% | 계약금액 | 15,957,000 원 |
계약일자 | 20150211 | 계약기간 | 20150211 ~ 20150224 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20150224 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (사)한국정책학회 |
계약유형 | 학술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 15,957,000 원 |
지급총액 | 15,957,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|