수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2015년 사진영상기록시스템 유지관리용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 16,681,950 원 | 최초계약금액 | 15,013,750 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 15,013,750 원 |
계약일자 | 20150216 | 계약기간 | 20150301 ~ 20151231 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20151231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)디디오넷 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 13,512,330 원 |
준공금 | 1,501,420 원 |
지급총액 | 15,013,750 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|