수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 검은다리 및 나진교차로 교통체계 개선 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,303,900 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,303,900 원 |
계약일자 | 20150504 | 계약기간 | 20150506 ~ 20150701 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20150701 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 한국기술개발주식회사 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 19,303,900 원 |
지급총액 | 19,303,900 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|