수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 양곡택지개발지구 지구단위계획 변경 결정 및 지형도면 고시용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,800,000 원 | 최초계약금액 | 17,820,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 17,820,000 원 |
계약일자 | 20150526 | 계약기간 | 20150526 ~ 20151030 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20151030 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 한울이엔씨 |
계약유형 | 기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 17,820,000 원 |
지급총액 | 17,820,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|