계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 포내배수문 수문권양장치 구매설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 182,400,000 원 | 최초계약금액 | 182,000,000 원 |
낙찰률 | 99.0% | 계약금액 | 182,000,000 원 |
계약일자 | 20150406 | 계약기간 | 20150406 ~ 20150715 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20150715 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 우일산업(주) |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 182,000,000 원 |
지급총액 | 182,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|