수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 민방위경보시설 이전설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,700,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 9,700,000 원 |
계약일자 | 20160314 | 계약기간 | 20160311 ~ 20160402 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20160402 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 에이앤디엔지니어링(주) |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 9,700,000 원 |
지급총액 | 9,700,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|