수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 토탄농경유물전시관 이정표 설치 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 16,776,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 16,698,000 원 |
계약일자 | 20161115 | 계약기간 | 20161117 ~ 20161206 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20161206 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대한건설중기(주) |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 16,698,000 원 |
지급총액 | 16,698,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|