수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 수경시설 원격제어시설 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 15,346,000 원 | 최초계약금액 | 13,465,400 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 13,345,000 원 |
계약일자 | 20161122 | 계약기간 | 20161122 ~ 20161216 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20161216 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)더존시스템 |
계약유형 | 정보통신 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 13,345,000 원 |
지급총액 | 13,345,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|