수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2016년 온라인 뉴스 스크랩 대행용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,780,200 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,780,200 원 |
계약일자 | 20151231 | 계약기간 | 20160101 ~ 20161228 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20161228 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 비플라이소프트 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 14,681,420 원 |
준공금 | 5,098,780 원 |
지급총액 | 19,780,200 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|