수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2016년 하반기 폐현수막 운반 및 처리 용역(단가계약) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,220,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 18,220,000 원 |
계약일자 | 20160927 | 계약기간 | 20160927 ~ 20161225 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20161225 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 대한산업개발 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 18,220,000 원 |
지급총액 | 18,220,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|