수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 태2리 배수로 정비사업 보강공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,304,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,304,000 원 |
계약일자 | 20170123 | 계약기간 | 20170125 ~ 20170203 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20170203 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)동우개발 |
계약유형 | 전문 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 19,304,000 원 |
지급총액 | 19,304,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|