수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | AI 차단방역용 터널식 차량방역시설 설치 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,602,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 20,826,300 원 |
계약일자 | 20170626 | 계약기간 | 20170628 ~ 20170728 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20170728 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 흥성산업 |
계약유형 | 기타 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 20,826,300 원 |
지급총액 | 20,826,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|