수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 주산지일관기계화 임대사업 농기계구입(콩탈곡기) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,614,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 9,614,000 원 |
계약일자 | 20171215 | 계약기간 | 20171215 ~ 20171222 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20171222 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 부흥기계공업사 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 9,614,000 원 |
지급총액 | 9,614,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|