수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 다문화이주민+센터 관련 외국인주민지원센터 전기공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 18,175,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 18,175,000 원 |
계약일자 | 20181203 | 계약기간 | 20181203 ~ 20181228 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20181228 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 삼덕전기(주) |
계약유형 | 전기 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 18,175,000 원 |
지급총액 | 18,175,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|