수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 서암마을 주거환경관리사업 지구단위계획 변경 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 22,000,000 원 | 최초계약금액 | 19,800,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 19,800,000 원 |
계약일자 | 20180405 | 계약기간 | 20180405 ~ 20180831 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20180831 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)도시엔지니어링 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 19,800,000 원 |
지급총액 | 19,800,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|