수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 풍무동 당곡·유현 꽃바람 마을정원 만들기 프로그램 운영 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 19,425,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 19,425,000 원 |
계약일자 | 20180803 | 계약기간 | 20180803 ~ 20181031 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20181031 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 지엔그린 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 13,500,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 5,925,000 원 |
지급총액 | 19,425,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|