수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 애기봉 생태탐방로 및 북한체험관 건립을 위한 기본계획 수립 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 8,514,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 8,514,000 원 |
계약일자 | 20181116 | 계약기간 | 20181116 ~ 20181205 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20181205 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)가덕이엔지 |
계약유형 | 기술 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 8,514,000 원 |
지급총액 | 8,514,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|