수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 태산패밀리파크 노후시설 개선공사 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 17,458,400 원 | 최초계약금액 | 15,712,000 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 15,712,000 원 |
계약일자 | 20190708 | 계약기간 | 20190708 ~ 20190802 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20190802 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 전통조경설계 자연 |
계약유형 | 일반 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 15,712,000 원 |
지급총액 | 15,712,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|