수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 배수펌프장 가동현황 프로그램 구입 및 구축 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 18,345,000 원 | 최초계약금액 | 16,510,000 원 |
낙찰률 | 89.0% | 계약금액 | 21,860,000 원 |
계약일자 | 20190619 | 계약기간 | 20190619 ~ 20190731 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20190731 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 주식회사 선진일렉텍 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 21,860,000 원 |
지급총액 | 21,860,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|