수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금빛수로 수상레저기구 문(MOON)보트 구입 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 150,000,000 원 | 최초계약금액 | 147,000,000 원 |
낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 147,000,000 원 |
계약일자 | 20200324 | 계약기간 | 20200324 ~ 20200513 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20200513 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)글로벌코리아 |
계약유형 | 구매 | 소재지 | |
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 102,900,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 44,100,000 원 |
지급총액 | 147,000,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|