계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 김포시 실내테니스장 건립공사 관급자재(PVDF 막구조물_80783_관관)-2단계경쟁 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 481,454,400 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 481,454,400 원 |
계약일자 | 20240614 | 계약기간 | 20240614 ~ 20240930 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20240930 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 주식회사 다온 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 481,454,400 원 |
지급총액 | 481,454,400 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|