대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31741건  [ 3061/3175 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
1141 클린도시사업소 자전거 보관시설 구입 463,360 원 0 원 0 원 463,360 원 2014-09-25
1140 농업기술센터 김포우수농산물 판매장 ... 5,247,790 원 0 원 0 원 5,247,790 원 2014-09-25
1139 본청 공설봉안당 기능보강사업 4,217,000 원 0 원 0 원 4,217,000 원 2014-09-25
1138 본청 사우동 쌈지공원 조성사... 34,652,000 원 0 원 0 원 34,652,000 원 2014-09-25
1137 본청 하성면 쌈지공원 조성공... 26,737,000 원 0 원 0 원 26,737,000 원 2014-09-25
1136 농업기술센터 도시농업 활성화 운영 ... 8,270,000 원 0 원 0 원 8,270,000 원 2014-09-24
1135 클린도시사업소 개곡리 배수불량 정비공... 18,598,000 원 0 원 0 원 18,598,000 원 2014-09-24
1134 본청 운양동 주민자치센터 건... 3,741,500 원 0 원 0 원 3,741,500 원 2014-09-23
1133 본청 운양동 주민자치센터 건... 25,635,900 원 0 원 0 원 25,635,900 원 2014-09-23
1132 본청 운양동 주민자치센터 건... 2,106,000 원 0 원 0 원 2,106,000 원 2014-09-23

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사