예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화예술과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
단위사업 | 지역문화예술 활성화 |
사업개요
사업목적 | 관내 소외계층의 문화향유 기회 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 9,927,663,000 | ||||
사업규모 | 통합문화이용권(문화누리카드) 발급 및 이용 | ||||
사업내용 | 개인당 일정금액의 문화누리카드 발급으로 경제적으로 소외된 계층의 도서, 여행, 영화, 공연 등 문화향유 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국도비보조 | ||||
사업위치 | 김포시 | ||||
시행주체 | (재)경기문화재단 | ||||
추진근거 | 문화예술진흥법 제15조 | ||||
추진경위 | 관내 기초생활수급자, 법정차상위계층 등 소외계층에게 문화, 여행, 스포츠 여가문화 기회 제공 등을 통한 문화향유의 기회 제공 | ||||
추진계획 | 1월 중 : 자동재충전 실시(자격 미변동자) 2월 ~ 11월 : 문화누리카드 발급 12. 31. : 사업 종료 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 1,303,610,000 | 0 | 1,303,610,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 84,950,000 | 0 | 84,950,000 |
시군구비 | 481,360,000 | 0 | 481,360,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
467,480,000 | 0 | 467,480,000 | 0 | 0 | 467,480,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
467,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
569,600,000 | 676,170,000 | 1,009,200,000 | 1,554,850,000 | 3,121,360,000 |