예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업진흥과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업인재개발 | ||||
단위사업 | 농촌자원개발 |
사업개요
사업목적 | 지속가능한 농업농촌을 위한 청년농업인 4 H회원들의 초기 영농정착 지원을 통해 안정적인 조기정착에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 120,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 청년농업인 4-H회원 초기 영농기반 조성을 위한 작목별 영농기반 조성 시범사업 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30% 시비 50% 자부담 20% | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
시군구비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 48,000,000 |