예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시계획과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 선계획후개발을 통한 도시계획수립 | ||||
단위사업 | 도시관리계획 수립 |
사업개요
사업목적 | 2035 김포도시기본계획의 목표연도 도래에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제18조 및 23조, 「도시기본계획수립지침」에 의거하여 기 수립된 김포 도시기본계획의 재검토을 통해 변화되고 있는 김포시의 여건에 대하여 인구지표의 재설정과 도시주요지표, 도시기반시설 및 도시관리 방안을 수립 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2022-01-03 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 564,368,000 | ||||
사업규모 | 276.610㎢ | ||||
사업내용 | 김포시 2035 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립용역(3차분) 김포시 2035 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역(3차분) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 김포시 전역 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
추진계획 | 2022. 1 : 용역착수 및 기초조사 2023. 12 : 도시관리계획 결정 고시 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 177,451,000 | 177,451,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
177,451,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 395,057,000 | 27,720,000 |