예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건축과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 아름다운 도시디자인 조성 | ||||
단위사업 | 아름다운 도시경관 조성 |
사업개요
사업목적 | ○ 노후화된 건축물 및 열악한 주거환경으로 인한 범죄에 매우 취약한 지역에 대해 범죄예방 환경디자인(CPTED) 기법을 적용하여 안전하고 쾌적한 주거지 인프라 구축을 통해 시민의 삶 향상에 기여하고자 함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-08-01 ~ 2024-10-31 | ||||
총사업비 | 500,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 대상면적 : 93,660㎡ | ||||
사업내용 | ○ 사업대상지 내 노후한 환경을 정비하고, 범죄를 유발하는 요소를 CPTED 원리에 따라 개선함으로써 잠재적인 범죄심리를 억제할 수 있는 환경을 조성하여 주민들에게 안전하고 쾌적한 주거환경 제공 ○ 벽부등 설치 등 조명시설 설치를 통해 밝고 안전한 보행환경 조성 ○ CCTV, 안전벨, 방범시설 등 안전에 필요한 시설물 설치 또는 안내사인을 조성하여 심리적 안정감 제공 및 범죄 사전 예방 ○ 공공휴게공간 및 운동시설 등 주민들이 머물 수 있는 커뮤니티 공간을 제공함으로써 자연감시 기능 확대 ○ 주민 참여 프로그램을 통해 문제 인식 및 주민 의식을 고취하여 적극적인 환경 개선 동참 등 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 해당없음 | ||||
사업위치 | ○ 양곡로 397-4번지 일대 | ||||
시행주체 | 김포시 | ||||
추진근거 | ○ 공공디자인 진흥법 제3조 - 국가 및 지방자치단체는 공공디자인의 진흥 및 통합관리를 위하여 필요한 시책을 수립?시행하고, 필요한 재원의 확충과 운영을 위하여 노력하여야 함. ○ 김포시 범죄예방 환경디자인 조례 제4조 - 제4조 시장은 범죄예방 환경디자인을 통하여 안전한 도시환경이 조성될 수 있도록 효율적인 방안을 강구하고 관련 시책을 적극 추진하여야 함. | ||||
추진경위 | ○ 2020.06. 김포시 공공디자인 진흥계획 수립(전략사업 '마을단위 범죄예방 디자인 및 시범적용') | ||||
추진계획 | ○ 2023. 01. : 경기도 공모사업 신청 ○ 2023. 03. : 경기도 공모사업 선정(도비보조금 교부) ○ 2023. 07. : 추경예산 확보 ○ 2023. 08. : 디자인 및 실시설계 착수 ○ 2024. 04. : 공공디자인 심의 ○ 2024. 06. : 디자인 및 실시설계 완료 ○ 2024. 07. : 시설물 설치 착수 ○ 2024. 10. : 사업 완료 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 |
시군구비 | 0 | 350,000,000 | 350,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |